| 給与: | <予定年収> ・400万円〜500万円 <賃金形態> ・日給月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):240,000円〜320,000円/月20日間勤務想定 <想定月額> ・240,000円〜320,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…2.4ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 【勤務地1】 ・笠岡工場(岡山県笠岡市茂平1234) 【勤務地2】 ・総社第二工場(岡山県総社市久代1920-2) |
| 給与: | <予定年収> ・350万円〜450万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):210,000円〜270,000円 <月給> ・210,000円〜270,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 笠岡工場(岡山県笠岡市茂平1234) |
| 給与: | 月給(基本給):24万円〜31万円 予定年収:400万円〜550万円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県赤磐市下市447 |
| 給与: | 【予定年収】 ・300万円〜450万円 【賃金形態】 ・月給制 【賃金内訳】 ・月額(基本給):180,000円〜285,000円 【月給】 ・180,000円〜285,000円 【昇給有無】 ・有 【残業手当】 ・有 【給与補足】 ■昇給:年1回(4月) ■賞与実績:年2回 (昨年実績: 2.5ヶ月) ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ■月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ■笠岡工場(岡山県笠岡市茂平1234) |
| 給与: | 月額(基本給):240,000円〜310,000円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 住所:岡山県赤磐市下市447 |
| 給与: | <予定年収> ・350万円〜500万円 <賃金形態> ・日給月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜285,700円/月20日間勤務想定 <想定月額> ・200,000円〜285,700円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…2.4ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細1> ■総社第二工場 (岡山県総社市久代1920-2) <勤務地詳細2> ■笠岡工場 (岡山県笠岡市茂平1234) |
| 給与: | <予定年収> ・350万円〜550万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):210,000円〜340,000円 <月給> ・210,000円〜340,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ■総社工場(総社市真壁1500) |
67件中、21~40件目を表示中