| 給与: | 想定年収:334万円~434万円 月給:210,000円~280,000円 月額(基本給):205,000円~275,000円 その他固定手当/月:5,000円 ■昇給金額:1月あたり3,000円~5,000円(前年度実績) ■賞与:年2回※計4.00ヶ月分(前年度実績) 昇給有無:有 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 三石工場 住所:岡山県備前市三石2577番地 |
| 給与: | 【年収】 ・500万〜600万 【給与】 ・月給制 ¥270,000〜¥360,000 ・基本給¥270,000〜¥360,000を含む/月 ・賞与実績:年3回(前年度実績:6.0ヶ月分) 【諸手当】 ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・残業手当(残業時間に応じて別途支給) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ・岡山県 和気郡 和気町佐伯526-3 |
| 給与: | ■月額213,940円〜258,070円 ■固定残業代あり (24,800円〜29,900円) ・基本給÷月間所定勤務時間数153,125時間×1,25×16時間 ・時間外の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、16時間を超える時間外労働は追加で支給 ■家族手当 配偶者15,000円 子1人5,000円 ■住宅手当 世帯 15,000円 単身10,000円 ■役付手当等あり ■昇給あり ■賞与あり (年2回) ■通勤手当は距離に応じて会社規定により支給 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 津山市押入 |
| 給与: | 想定年収:334万円~465万円 月給:210,000円~305,783円 月額(基本給):205,000円~300,783円 その他固定手当/月:5,000円 ■昇給金額:1月あたり3,000円~5,000円(前年度実績) ■賞与:年2回※計4.00ヶ月分(前年度実績) 昇給有無:有 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 三石工場 住所:岡山県備前市三石2577番地 |
| 給与: | 月額(基本給):240,000円〜310,000円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 住所:岡山県赤磐市下市447 |
130件中、61~80件目を表示中