| 給与: | <予定年収> ・350万円〜500万円 <賃金形態> ・日給月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜285,700円/月20日間勤務想定 <想定月額> ・200,000円〜285,700円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…2.4ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細1> ■総社第二工場 (岡山県総社市久代1920-2) <勤務地詳細2> ■笠岡工場 (岡山県笠岡市茂平1234) |
| 給与: | ■月額207,140円〜251,270円 ■固定残業代あり (24,000円〜29,100円) ・基本給÷月間所定勤務時間数153,125時間×1,25×16時間 ・時間外の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、16時間を超える時間外労働は追加で支給 ■家族手当 配偶者15,000円 子1人5,000円 ■住宅手当 世帯 15,000円 単身10,000円 ■役付手当等あり ■昇給あり ■賞与あり (年2回) ■通勤手当は距離に応じて会社規定により支給 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県倉敷市福井 |
| 給与: | 月額(基本給):240,000円〜310,000円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 住所:岡山県赤磐市下市447 |
| 給与: | 【給与・昇給】 基準年収 425万 〜 540万円 ※試用期間3ヶ月:同額支給します ※昇給:年1回(4月) 職能給 : 271,000 〜 338,000円 職責手当 : 0 〜 6,000円 計 271,000 〜 344,000円 ■基準年収 425万 〜 540万円 ■想定年収 475万 〜 603万円 (時間外20時間含む) ※職責手当は、技能により支給する場合はあります) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県井原市井原町661-1 |
| 給与: | <予定年収> ・300万円〜450万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜310,000円 <月給> ・200,000円〜310,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ■本社 (岡山県井原市上出部町431-3) |
157件中、101~120件目を表示中